Worli Matka
Round ID:
0 | Min: 5 | Max: 20000
9.5 | 9.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Line 1 1|2|3|4|5 | ODD 1|3|5|7|9 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Line 2 6|7|8|9|0 | EVEN 2|4|6|8|0 |
SP: 140 | DP: 240 | TP: 700 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP ALL |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
240 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DP ALL |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
700 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
140 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 56 ALL |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 64 ALL |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
140 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | R | ABR | ||
AB | AR | BR | ABR CUT |
140 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
240 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
240 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | COLOR DP ALL |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
welcome pana